| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
XCFT
XIECHANG
Инструкции по эксплуатации:
Во время нормальной работы дымовой газ поступает в пылесборник с нисходящим потоком картриджа XCFET через верхнее входное отверстие и проходит через картридж фильтра. В этот момент пыль собирается на поверхности фильтрующего картриджа. Чистый воздух поступает в камеру чистого воздуха через центральный фильтр, а затем выбрасывается через выпускное отверстие.
Параметры продукта:
| Модель № | Высота в (мм) | Ширина в (мм) | Глубина в (мм) | Площадь фильтров FT (M2) | Фильтруя картридж Количество |
| XCFT8 | 125 (3175) | 40 (1016) | 85 (2159) | 2032 (187) | 8 |
| XCFT12 | 125 (3175) | 58 (1473) | 95 (2413) | 3048 (230) | 12 |
| XCFT16 | 125 (3175) | 80 (2032) | 85 (2159) | 4064 (373) | 16 |
| XCFT24 | 125 (3175) | 116 (2946) | 95 (2413) | 6095 (557) | 24 |
| XCFT32 | 162 (4115) | 80 (2032) | 85 (2159) | 8128 (746) | 32 |
| XCFT36 | 125 (3175) | 120 (3048) | 85 (2159) | 9144 (840) | 36 |
| XCFT48 | 143 (3632) | 200 (5080) | 85 (2159) | 12192 (1120) | 48 |
| XCFT60 | 143 (3632) | 200 (5080) | 85 (2159) | 15240 (1399) | 60 |
| XCFT64 | 162 (4115) | 160 (4060) | 85 (2159) | 16256 (1493) | 64 |




